LED Tunnel Lightning
The specific form of LED lighting for the lighting of road and other tunnels.
LED Tunnel lights series
| LED TUNNEL LIGHT (Type A) | ||||||
| Picture | Specification | Beam angle | CCT(K) | Price € | Price € | Dimension |
| CREE XTE led | Osram LEDs | |||||
|
|
Power consuption: 30Watt | IP65 | 2500k-3700k,2500 Lm | |||
| LED type: high power | LED chip: CREE XTE/Osram | |||||
| Power efficiency: >85% | Lumens efficiency: 100Lm | 3800-5000K, 2900 Lm | ||||
| Beam angle: 141*84º | Material: Aluminum | |||||
| Input voltage: AC85-265V | Driver: Meanwell LPC-60 | 5000-7000k, 3200 Lm | ||||
| LED-TL1 | ||||||
![]() |
Power consuption: 60Watt | IP65 | 2500k-3700k,5000 Lm |
|
||
| LED type: high power | LED chip: CREE XTE/Osram | |||||
| Power efficiency: >85% | Lumens efficiency: 100Lm | 3800-5000K, 5800 Lm | ||||
| Beam angle: 141*84º | Material: Aluminum | |||||
| Input voltage: AC85-265V | Driver: Meanwell LPC-60 | 5000-7000k, 6300 Lm | ||||
| LED-TL2 | ||||||
|
|
Power consuption: 100Watt | IP65 | 2500k-3700k,8300 Lm |
|
||
| LED type: high power | LED chip: CREE XTE/Osram | |||||
| Power efficiency: >85% | Lumens efficiency: 100Lm | 3800-5000K, 9700 Lm | ||||
| Beam angle: 141*84º | Material: Aluminum | |||||
| Input voltage: AC85-265V | Driver: Meanwell CEN-100 | 5000-7000k, 10500 Lm | ||||
| LED-TL3 | ||||||
|
|
Power consuption: 120Watt | IP65 | 2500k-3700k,10700 Lm |
|
||
| LED type: high power | LED chip: CREE XTE/Osram | |||||
| Power efficiency: >85% | Lumens efficiency: 100Lm | 3800-5000K, 11700 Lm | ||||
| Beam angle: 141*84º | Material: Aluminum | |||||
| Input voltage: AC85-265V | Driver: Meanwell CLG-150 | 5000-7000k, 14000 Lm | ||||
| LED-TL4 | ||||||
![]() |
Power consuption: 150Watt | IP65 | 2500k-3700k,13300 Lm |
|
||
| LED type: high power | LED chip: CREE XTE/Osram | |||||
| Power efficiency: >85% | Lumens efficiency: 100Lm | 3800-5000K, 14700 Lm | ||||
| Beam angle: 141*84º | Material: Aluminum | |||||
| Input voltage: AC85-265V | Driver: Meanwell CLG-150 | 5000-7000k, 17600 Lm | ||||
| LED-TL5 | ||||||
![]() |
Power consuption: 200Watt | IP65 | 2500k-3700k,18300 Lm |
|
||
| LED type: high power | LED chip: CREE XTE/Osram | |||||
| Power efficiency: >85% | Lumens efficiency: 100Lm | 3800-5000K, 19600 Lm | ||||
| Beam angle: 141*84º | Material: Aluminum | |||||
| Input voltage: AC85-265V | Driver: Meanwell HLG-240H | 5000-7000k, 23600 Lm | ||||
| LED-TL6 | ||||||
![]() |
Power consuption: 240Watt | IP65 | 2500k-3700k,21600 Lm |
|
||
| LED type: high power | LED chip: CREE XTE/Osram | |||||
| Power efficiency: >85% | Lumens efficiency: 100Lm | 3800-5000K, 24000 Lm | ||||
| Beam angle: 141*84º | Material: Aluminum | |||||
| Input voltage: AC85-265V | Driver: Meanwell HLG-240H | 5000-7000k, 26400 Lm | ||||
| LED-TL7 | ||||||
![]() |
Power consuption: 280Watt | IP65 | 2500k-3700k,25620 Lm | |||
| LED type: high power | LED chip: 144pcs CREE XTE | |||||
| Power efficiency: >85% | Lumens efficiency: 100Lm | 3800-5000K, 27500 Lm | ||||
| Beam angle: 100*120º/150*85º/155*80º | Material: Aluminum | |||||
| Input voltage: AC85-265V (HLG-320W) | 5000-7000k, 32800 Lm | |||||
| LED-TL8 | ||||||
![]() |
Power consuption: 300Watt | IP65 | 2500k-3700k,27500 Lm | |||
| LED type: high power | LED chip: 144pcs CREE XTE | |||||
| Power efficiency: >85% | Lumens efficiency: 100Lm | 3800-5000K, 29500 Lm | ||||
| Beam angle: 100*120º/150*85º/155*80º | Material: Aluminum | |||||
| Input voltage: AC85-265V (HLG-320W) | 5000-7000k, 35000 Lm | |||||
| LED-TL9 | ||||||
![]() |
Power consuption: 400Watt (MOQ200pcs) | IP65 | 2500k-3700k,37800 Lm | |||
| LED type: high power | LED chip: 192pcs CREE XTE | |||||
| Power efficiency: >85% | Lumens efficiency: 100Lm | 3800-5000K, 39500 Lm | ||||
| Beam angle: 100*120º/150*85º/155*80º | Material: Aluminum | |||||
| Input voltage: AC85-265V | 5000-7000k, 41000 Lm | |||||
| LED-TL10 | ||||||
| LED TUNNEL LIGHT (Type B) | ||||||
| Picture | Specification | Beam angle | CCT(K) | Price € | Price € | Dimension |
| CREE XTE led | Osram LEDs | |||||
|
|
Power consuption: 100Watt | IP65 | 2500k-3700k,8300 Lm | |||
| LED type: high power | LED chip: CREE XTE/Osram | |||||
| Power efficiency: >85% | Lumens efficiency: 100Lm | 3800-5000K, 9700 Lm | ||||
| Beam angle: 141*84º | Material: Aluminum | |||||
| Input voltage: AC85-265V | Driver: Meanwell CEN-100 | 5000-7000k, 10500 Lm | ||||
| LED-TL11 | ||||||
|
|
Power consuption: 150Watt | IP65 | 2500k-3700k,13300 Lm | |||
| LED type: high power | LED chip: CREE XTE/Osram | |||||
| Power efficiency: >85% | Lumens efficiency: 100Lm | 3800-5000K, 14700 Lm | ||||
| Beam angle: 141*84º | Material: Aluminum | |||||
| Input voltage: AC85-265V | Driver: Meanwell CLG-150 | 5000-7000k, 17600 Lm | ||||
| LED-TL12 | ||||||
|
|
Power consuption: 200Watt | IP65 | 2500k-3700k,18300 Lm | |||
| LED type: high power | LED chip: CREE XTE/Osram | |||||
| Power efficiency: >85% | Lumens efficiency: 100Lm | 3800-5000K, 19600 Lm | ||||
| Beam angle: 141*84º | Material: Aluminum | |||||
| Input voltage: AC85-265V | Driver: Meanwell HLG-240H | 5000-7000k, 23600 Lm | ||||
| LED-TL13 | ||||||
![]() |
Power consuption: 240Watt | IP65 | 2500k-3700k,21600 Lm | |||
| LED type: high power | LED chip: CREE XTE/Osram | |||||
| Power efficiency: >85% | Lumens efficiency: 100Lm | 3800-5000K, 24000 Lm | ||||
| Beam angle: 141*84º | Material: Aluminum | |||||
| Input voltage: AC85-265V | Driver: Meanwell HLG-240H | 5000-7000k, 26400 Lm | ||||
| LED-TL14 | ||||||
![]() |
Power consuption: 300Watt | IP65 | 2500k-3700k,27500 Lm | |||
| LED type: high power | LED chip: 144pcs CREE XTE | |||||
| Power efficiency: >85% | Lumens efficiency: 100Lm | 3800-5000K, 29500 Lm | ||||
| Beam angle: 100*120º/150*85º/155*80º | Material: Aluminum | |||||
| Input voltage: AC85-265V (HLG-320W) | 5000-7000k, 35000 Lm | |||||
| LED-TL15 | ||||||
| PRICE EXCL. VAT EX WORK MARIBOR – SLOVENIA
Remarks: |
||||||

















